Général |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
Volume mensuel recommandé | 50 - 100 pages |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, détecteur automatique de papier, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF |
Localisation | Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande) |
Copie |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 8 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 200% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 9 |
Impression |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 10 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
Couleur | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 21 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 18 s |
Fonctions de gestion des couleurs | ColorLok Technology |
Balayage |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Télécopieur |
Vitesse de transmission maximum | 14.4 Kbits/s |
Résolutions du télécopieur | 150 x 150 ppp |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur |
Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective de fax |
Utilisation des documents et des supports |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
Tailles originales prises en charge | 216 x 297 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Letter |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 300 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 80 lbs |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, cartes, papier recyclé, papier photo, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
Tailles de photos sans bordure | 216 x 297 mm |
Capacité de support standard | 100 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 300 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 80 lbs Bac de sortie - 25 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 17 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 10 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 7 ppm (A4) - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 8 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 4 ppm (A4) - couleur (ISO) Numérisation: jusqu'à 7 ipm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 7 ipm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 3 ipm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 3 ipm (A4) - couleur - qualité normale |
Connexions |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15 |
Logiciel(s) inclus | HP Smart App |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 4 Watt |
Consommation en sommeil | 1.7 Watt |
Divers |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Dimensions et poids |
Largeur | 43.25 cm |
Profondeur | 36.11 cm |
Hauteur | 13.21 cm |
Poids | 6.16 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 47.4 cm |
Profondeur emballée | 40.8 cm |
Hauteur emballée | 17.2 cm |
Poids emballé | 7.55 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 55 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |