Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A2890 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 71.5 mm |
Profondeur | 7.85 mm |
Hauteur | 147.5 mm |
Poids | 206 g |
Couleur du boîtier | Noir spatial |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, verre mat texturé |
Valeur DAS | 0,98 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête), 2,98 W/kg (membres) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 16 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 53 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, scanner LiDAR, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à large gamme dynamique |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), streaming AirPlay 2 sans fil, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Isolation de la voix, Moteur neuronal à 16 cœurs, Mode microphone à large spectre, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Zoom optique avec caméra arrière, Support double eSIM, ProRes, Appel FaceTime avec SharePlay, SOS d'urgence, Détection de collision, réseau magnétique, alignement magnétique, identification des accessoires NFC |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Processeur |
Type | Apple A16 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Mémoire |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
Quantité d'élément de lentille | 6 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 fps (1 080p à 30 fps pour un stockage de 128 Go), Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Ouverture d'objectif | F/1.78 |
Structure de l'objectif | 7 éléments |
Longueur de focale minimum | 24 mm |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 6x |
Zoom numérique | 15x |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
Modes de caméra | Mode rafale, vidéo au ralenti, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, mode Macro, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW, Portraits en mode nuit |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Source de lumière | Flash LED True Tone adaptatif |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP), capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, zoom numérique jusqu'à 9x pour vidéo, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 fps (1 080p à 30 fps pour un stockage de 128 Go), zoom optique 6x, zoom optique de sortie 2x, zoom optique d'entrée 3x, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique, double stabilisation optique de l'image pour la vidéo, stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur de deuxième génération pour la vidéo |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Distance focale minimale | 13 mm |
Qté d'élément de lentille | 6 éléments |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Caractéristiques | Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 % |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom optique | 3x |
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/2.8 |
Longueur de focale minimale | 48 mm |
Qté d'élément de lentille | 6 éléments |
Caractéristiques | Pixels de mise au point à 100 %, capteur Quad Pixel |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 2556 x 1179 pixels |
Densité des pixels | 460 ppi |
Luminosité maximum | 1000 cd/m² |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, luminosité max 1600 nits (HDR), luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur) |
Connexions |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 23 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 20 hrs Lecture (audio): jusqu'à 75 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|