Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 72.3 mm |
Profondeur | 8.6 mm |
Hauteur | 157.8 mm |
Poids | 189 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 0,96 W/kg (corps), 0,4 W/kg (tête), 2,98 W/kg (membres) |
Catégorie SAR (Belgique) | C |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.0 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur laser, capteur de température de couleur |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes |
Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale 3D |
Fonctions supplémentaires | Wi-Fi Miracast, Unité de traitement de réseau neuronal |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4 |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | 6 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Caméra de capteur de profondeur 3D |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | HDR |
Detection faciale | Détection de visage, détection de sourire |
Source de lumière | Double Flash LED |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Mise au point automatique continue (CAF), Mise au point automatique de profondeur, Caméra Triple Leica, Stabilisation d'image AI, Emoji Live 3D |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.39" |
Résolution d'écran | 3120 x 1440 pixels |
Format d'affichage | 2K+ |
Densité des pixels | 538 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 4000 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Divers |
Normes de conformité | IP68 |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, USB-C vers adaptateur jack 3,5, câble USB-C, casque USB-C, housse de protection |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|