Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G988B/DS |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l'eau |
Largeur | 76 mm |
Profondeur | 8.8 mm |
Hauteur | 166.9 mm |
Poids | 220 g |
Couleur du boîtier | Gris cosmique |
Valeur DAS | 1,557 W/kg (corps), 0,66 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | Samsung One UI 2 |
Assistant intelligent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Smart Select, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, clé Bixby, Scanner 3D |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Processeur |
Type | Samsung Exynos 990 |
Fréquence d'horloge | 2.73 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Mémoire utilisateur | 104 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Dimension de pixel | 0.7 µm |
Fonctionnalités | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.33" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Zoom optique | 10x |
Zoom numérique | 100x |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Ligne de grille, Photos animées, effet vidéo bokeh |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, Nuit, Montagne, mode Pro Video, Prise unique |
Detection faciale | Détection de visage |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), détection de clignements, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Live Focus, Tracking AF, balises de localisation vidéo, Quick Share, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d'obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, photos 33MP en même temps que la reproduction de vidéos 8K, Zoom à super résolution 100x, Zoom optique hybride 10x, Scanner 3D |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/3.5 |
Champ de vue (FOV) | 24 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Quatrième caméra |
Résolution du capteur | 0,3 mégapixel |
Ouverture de l'objectif | F/1.0 |
Fonctions | Caméra DepthVision |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Taille de la diagonale | 6.9" |
Résolution d'écran | 3200 x 1440 pixels |
Format d'affichage | QHD+ |
Densité des pixels | 511 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10+ |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Caractéristiques | Écran à bordure, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, AOD(Always On Display), Éclairage de bord |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Temps de parole | 1500 minutes |
Autonomie | En conversation (LTE): jusqu'à 1500 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 17 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs |
Divers |
Normes de conformité | VDE, IP68, SGS |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque (mis au point par AKG), boîtier de couvercle transparent, film de protection |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
|