Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G950F |
Format | Tactile |
Protection | Résistant à l'eau |
Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque |
Largeur | 68.1 mm |
Profondeur | 8 mm |
Hauteur | 148.9 mm |
Poids | 155 g |
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Valeur DAS | 1,27 W/kg (corps), 0,315 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
Assistant intelligent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, HOGP |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, fréquence cardiaque, capteur de pression, capteur géomagnétique |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, balayage oculaire |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, Samsung KNOX |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM |
Processeur |
Type | Samsung Exynos |
Numéro de processeur | 8895 |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali-G71 MP20 |
Mémoire |
RAM | LPDDR4 SDRAM - 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Mémoire utilisateur | 52.3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Taille de capteur | 1/3.6" |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Modes caméra | Vidéo au ralenti, Prise de vue en virtuel |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Taille de capteur | 1/2.55" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.7 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 8x |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | Effet mouvement, HDR, Timbre, Effet Bokeh, Ligne de grille, Autocollants |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, mode selfie large, Prise de vue en virtuel, HYPERLAPSE, Mode nourriture |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Tracking Focus, technologie Dual Pixel, déclenchement vocal, marquage géographique, Mise au point automatique continue (CAF), capture d'images au format RAW, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo) |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
Taille de la diagonale | 5.8" |
Résolution d'écran | 2960 x 1440 pixels |
Densité des pixels | 570 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 3000 mAh |
Temps de parole | 1200 minutes |
Temps de veille | 81.12 heures |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1200 min Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs Utilisation en ligne activée (3G): jusqu'à 11 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 12 hrs Lecture (audio (affichage désactivé toujours activé)): jusqu'à 67 hrs Lecture (audio (toujours allumé, toujours affiché)): jusqu'à 44 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 16 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IP68 |
Accessoires inclus | Casque micro stéréo, câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, connecteur micro-USB, 2 paires de bouchons d'oreilles, Adaptateur USB-C vers Micro USB |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
|