Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | SM-F731B |
Format | Clapet (escamotable) - écran tactile, double écran |
Protection | Résistant à l'eau |
Largeur | 71.9 mm |
Profondeur | 6.9 mm |
Hauteur | 165.1 mm |
Poids | 187 g |
Détails des dimensions | Déplié - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm Plié - 71.9 mm x 15.1 mm x 85.1 mm |
Couleur du boîtier | Mauve |
Matériau du boîtier | Blindage aluminium, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Valeur DAS | 2,34 W/kg (membre), 1,451 W/kg (corps), 0,601 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 13 |
Interface utilisateur | One UI 5.1.1 |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, mode Flex, Fenêtre Flex, vue multi-widgets, charnière flexible |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processeur |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Fréquence d'horloge | 3.36 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Mémoire utilisateur | 453.7 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Champ de vue (FOV) | 85 degrés |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Champ de vue (FOV) | 83 degrés |
Dimension de pixel | 1.8 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 10x |
Modes de caméra | Nightography |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Caractéristiques | Technologie Dual Pixel Autofocus, FlexCam |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Taille de la diagonale | 6.7" |
Résolution d'écran | 2640 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Pliable | Oui |
Conception | Pliage vers l'intérieur |
Rapport hauteur/largeur | 22:9 |
Luminosité maximum | 1750 cd/m² |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Caractéristiques | Fond d'écran vidéo |
Affichage (2ème) |
Type | Écran OEL - couleur |
Taille de la diagonale | 3.4" |
Résolution d'écran | 720 x 748 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 3700 mAh |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Temps de parole | 2100 minutes |
Autonomie | En conversation (4G): jusqu'à 2100 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 17 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 20 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 57 hrs |
Divers |
Normes de conformité | VDE, IPX8, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8 (sur 10) |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
|