Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 27" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.3113 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Sans cadre, Hard Coating (3H) |
Couleur | Noir |
Poids | 5.1 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque 4 x USB 3.0 Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -3.5/+21.5 |
Angle de pivotement | 60 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 25.7 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 25.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 7.43 kg |