Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 19" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 5:4 |
Résolution native | 1280 x 1024 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.294 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Bande passante vidéo | 140 MHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | HDCP, i-Menu, technologie de sauvegarde e-Saver, Screen+, i-Care |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 40.92 cm x 21 cm x 40.51 cm - avec support |
Poids | 2.85 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Connectivité |
Interfaces | DVI VGA Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Accessoires inclus | Fixation murale |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble DVI 1 x câble audio |
Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |
Alimentation |
Alimentation | Interne |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 14.6 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |