Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC e2270Swdn - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Information
0 En stock
Livraison: 15/09/23
ConstructeurAOC
Réf. Produit
E2270SWDN
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 22" |
Surface visible | 21.5" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.248 mm |
Luminosité | 200 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 90 |
Angle de visualisation verticale | 65 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | I-Menu, technologie de sauvegarde e-Saver, Screen+ |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 50.337 cm x 4.8 cm x 31.11 cm |
Poids | 2.7 kg |
Connectivité |
Interfaces | DVI-D VGA |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+15 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.2 m 1 x câble DVI - 1.5 m |
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heures |
Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |
Alimentation |
Tension d'entrée | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 16 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 18.19 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.2 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 56 cm |
Profondeur emballée | 11 cm |
Hauteur emballée | 39.5 cm |
Poids emballé | 3.45 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 6.0 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|