Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 27" |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 144 Hz |
Densité par pixel | 0.155 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Format HDR | HDR10 |
Certification HDR | DisplayHDR 400 |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 144 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, HDR (gamme de dynamique élevée), technologie Low Blue Light, calibration Delta E<2, technologie Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology, Display Stream Compression, Display Widget |
Dimensions (LxPxH) | 63.364 cm x 25.45 cm x 52.236 cm - avec support (position la plus haute) |
Poids | 8 kg |
Connectivité |
Interfaces | 2 x DisplayPort 2 x HDMI Amont USB 3.0 (Type B) 2 x aval USB 3.0 (Type A) Casque (mini-prise) |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 50 |
Réglage de la hauteur | 100 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | Autocollant ROG |
Câbles inclus | 1 x câble d'écran 1 x câble HDMI 1 x câble d'alimentation 1 x adaptateur secteur 1 x câble USB |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 50 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 90 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 63.364 cm - profondeur : 25.45 cm - hauteur : 52.236 cm - poids : 8 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 63.364 cm - profondeur : 25.45 cm - hauteur : 42.236 cm - poids : 8 kg Sans support - largeur : 63.364 cm - profondeur : 9.433 cm - hauteur : 38.111 cm - poids : 4.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 72.7 cm |
Profondeur emballée | 60.6 cm |
Hauteur emballée | 26.3 cm |
Poids emballé | 12 kg |