Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, FreeSync Technology, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, conception bezel sans cadre |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 20.5 cm x 39.1 cm - avec support |
Poids | 3.63 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 Casque Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble d'alimentation |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 11.6 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 16.7 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 39.1 cm - poids : 3.63 kg Sans support - largeur : 54 cm - profondeur : 5.1 cm - hauteur : 32.5 cm - poids : 3.34 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 61.2 cm |
Profondeur emballée | 15.2 cm |
Hauteur emballée | 45.5 cm |
Poids emballé | 5.32 kg |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |