Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 24" |
Surface visible | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 84 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Sans cadre, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode jeu, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, 6-bit + FRC Color Depth, ASUS EyeCare+ Technology |
Couleur | Blanc |
Dimensions (LxPxH) | 54.04 cm x 21.14 cm x 32.08 cm - avec support (position la plus basse) |
Poids | 5.2 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 Casque 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 montant de génération 1 Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 360 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 14.19 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 54.04 cm - profondeur : 21.14 cm - hauteur : 45.08 cm - poids : 5.2 kg Sans support - largeur : 54.04 cm - profondeur : 4.44 cm - hauteur : 32.5 cm - poids : 3.2 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 54.04 cm - profondeur : 21.14 cm - hauteur : 32.08 cm - poids : 5.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 61.8 cm |
Profondeur emballée | 19.1 cm |
Hauteur emballée | 40.5 cm |
Poids emballé | 7.2 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |