Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Consommation d'énergie annuelle | 28 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, gamme de couleurs NTSC de 72 % |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm - avec support |
Poids | 6.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort Casque Entrée de ligne audio 2 x USB 2.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 14 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 16 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 22.63 cm - hauteur : 52.34 cm - poids : 6.8 kg Sans support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 5.55 cm - hauteur : 36.47 cm - poids : 4.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 71.5 cm |
Profondeur emballée | 23.6 cm |
Hauteur emballée | 44.9 cm |
Poids emballé | 9 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |