Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 27 kWh |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 84 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, Sans cadre, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, technologie Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, filtre Bluelight |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 54.05 cm x 20.442 cm x 38.934 cm - avec support |
Poids | 3.61 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 21.7 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 54.05 cm - profondeur : 5.167 cm - hauteur : 32.524 cm - poids : 3.13 kg Avec support - largeur : 54.05 cm - profondeur : 20.442 cm - hauteur : 38.934 cm - poids : 3.61 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 59.9 cm |
Profondeur emballée | 13.6 cm |
Hauteur emballée | 44.6 cm |
Poids emballé | 5.8 kg |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |