Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 49 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1200:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, technologie Smart View, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, filtre Bluelight |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 64.14 cm x 21.94 cm x 44.45 cm - avec support |
Poids | 4.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI VGA DisplayPort Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio |
Normes de conformité | UL, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 26.1 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 29.1 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 64.14 cm - profondeur : 5.5 cm - hauteur : 38.31 cm - poids : 4.25 kg Avec support - largeur : 64.14 cm - profondeur : 21.94 cm - hauteur : 44.45 cm - poids : 4.8 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |