Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 34" |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1 |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2325 mm |
Pixels par pouce | 109 |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Format HDR | HDR10 |
Certification HDR | DisplayHDR 400 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
Fonctions | HDCP, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), technologie Flicker Free, CAD/CAM Mode, Auto Pivot, Display Pilot, Dual View, mode animation, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, Gamme de couleurs Rec 709, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, technologie AQCOLOR, Pantone validé, calibration Delta E<3, CalMAN Verified |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) | 82.58 cm x 24.434 cm x 59.535 cm - avec support (position la plus haute) |
Poids | 9.3 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2.5 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Amont USB 3.1 4 x aval USB 3.1 USB-C en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 60 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | Oui |
Divers |
Accessoires inclus | Palet G2 de réglage de l'écran |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V |
Consommation électrique en mode marche | 53.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 53.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 55.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 50 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 82.58 cm - profondeur : 24.434 cm - hauteur : 59.535 cm - poids : 9.3 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 82.58 cm - profondeur : 24.434 cm - hauteur : 44.535 cm - poids : 9.3 kg Sans support - largeur : 82.58 cm - profondeur : 8.74 cm - hauteur : 37.15 cm - poids : 6.9 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 99 cm |
Profondeur emballée | 21.4 cm |
Hauteur emballée | 65.4 cm |
Poids emballé | 13.7 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |