| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Consommation d'énergie annuelle | 21 kWh | 
| Taille de la diagonale | 24" | 
| Surface visible | 23.8" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Pixels par pouce | 92.5 | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 8 ms (normal); 5 ms (rapide) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Compatible branchement en guirlande, sans mercure, gamme étendue de couleurs 99.9 % sRGB, Dell Easy Arrange, sans arsenic, gamme de couleurs 99 % 709 Rec, 85% DCI-P3 | 
| Dimensions (LxPxH) | 53.85 cm x 16.5 cm x 34.84 cm - avec support | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort (HDCP)   Sortie DisplayPort (MST)   HDMI (HDCP)   2 x aval USB 3.0   2 x USB 3.0 en aval avec charge de batterie 1.2   Amont USB 3.0   Sortie de ligne audio (mini-prise) | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+21 | 
| Angle de pivotement | 80 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, fente de verrouillage du support anti-vol | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort   1 x câble USB SuperSpeed | 
| Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, sans BFR, PVC-free | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 12.3 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12.3 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 17 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt | 
| Commutateur marche/arrêt | Non | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 53.85 cm - profondeur : 3.9 cm - hauteur : 31.37 cm - poids : 3.14 kg   Avec support - largeur : 53.85 cm - profondeur : 16.5 cm - hauteur : 34.84 cm | 
| Normes environnementales | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Services inclus | 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | Dell Latitude 7400 2-in-1   Dell XPS 13 9380, 15 9570 |