| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe G | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Consommation d'énergie annuelle | 44 kWh | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Distribution d'alimentation USB | 90 Watt | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.1554 mm | 
| Pixels par pouce | 163 | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1300:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 wide, 99% Rec 709, 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Calibration Delta E<2, gamme de couleurs sRGB de 99 %. | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.13 cm x 18.5 cm x 39.52 cm - avec support | 
| Poids | 6.6 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort (HDCP 2.2)   HDMI (HDCP)   USB-C en amont/mode DisplayPort Alt (alimentation jusqu'à 90 W)   2 x aval USB 3.0   USB 3.0 en aval avec charge de batterie 1.2   USB-C en aval   Sortie de ligne audio | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+21 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, fente de verrouillage du support anti-vol | 
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C   1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort   Câble USB de type C SuperSpeed - USB type A vers C | 
| Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 31.5 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31.5 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 36.9 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 33 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt | 
| Commutateur marche/arrêt | Non | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | Dell Display Manager | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 39.52 cm - poids : 6.6 kg   Sans support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 4.97 cm - hauteur : 35.6 cm - poids : 4.4 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Poids emballé | 9.6 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520   Dell Precision 7560   Dell XPS 13 9310, 15 9510 |