Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - couleur |
Taille de la diagonale | 32" |
Surface visible | 31.5" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 |
Densité par pixel | 0.18159 mm |
Luminosité | 800 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Format HDR | HDR10 |
Gamme de couleurs | 115% sRGB |
Temps de réponse | 14 ms (Marche/Arrêt), 5 ms (rapide) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 61 Hz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Multilingual |
Fonctions | Image après image, stabilisation de luminosité automatique, DICOM calibré, CustomColor Mode, TrueColor Pro, technologie Flicker Free, Calibrage d'usine, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Sélection de température de couleur, mode mono, Dynamic Sync Mode, Super Resolution+, Image dans image, mode vif, Flatness Compensation |
Dimensions (LxPxH) | 76.46 cm x 9.44 cm x 48.08 cm - sans support |
Poids | 12.4 kg |
Connectivité |
Interfaces | DVI-D Sortie DVI-D HDMI DisplayPort Sortie DisplayPort Aval USB 2.0 Amont USB 2.0 3G-SDI Sortie 3G-SDI RS-232 |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Imperméable, anti-vandalisme, résistant à la poussière |
Câbles inclus | Câble DisplayPort - 1.8 m Câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | IEC 60601-1-2, UL 60601-1, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, EN 60601-1-2, REACH, EN 60601-1, ISO 13485, CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90, KC, IEC 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, IP32, IP35, FDA Class I, KR, MFDS, GMP, KGMP |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 120 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 88.3 cm |
Profondeur emballée | 20 cm |
Hauteur emballée | 59.9 cm |
Poids emballé | 17.4 kg |
|