| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe F | 
| Taille de la diagonale | 24" | 
| Surface visible | 23.8" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 Gen1 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 | 
| Densité par pixel | 0.2058 mm | 
| Pixels par pouce | 123 | 
| Luminosité | 300 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, Calibrage d'usine, mode confort des yeux, NearEdgeless, gamme de couleurs sRGB de 99 %. | 
| Couleur | Noir corbeau | 
| Dimensions (LxPxH) | 53.98 cm x 20.5 cm x 57 cm - avec support | 
| Poids | 6.18 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | HDMI   DisplayPort   Sortie DisplayPort   USB 3.1 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2   3 x USB 3.1 descendant de génération 1   USB 3.1 montant de génération 1 (Type B)   Casque | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+35 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 150 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m   1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m | 
| Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Programme de ventes par le fabricant | Lenovo Campus | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 20 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 20 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7, Windows 10 | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 57 cm - poids : 6.18 kg   Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 42 cm - poids : 6.18 kg   Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 4.46 cm - hauteur : 32.57 cm - poids : 3.85 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 62 cm | 
| Profondeur emballée | 14.9 cm | 
| Hauteur emballée | 42.3 cm | 
| Poids emballé | 8.1 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Version ENERGY STAR | 8.0 | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |