Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 31 kWh |
Taille de la diagonale | 25" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:10 |
Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.279 mm |
Pixels par pouce | 91 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 107.5% sRGB, 90% NTSC (CIE 1976) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 96 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 % |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Multilingual |
Fonctions | Synchronisation sur le vert, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, sans mercure, EasyRead, sRGB Mode |
Couleur | Texture noire |
Dimensions (LxPxH) | 54.6 cm x 20.6 cm x 54.1 cm - avec support |
Poids | 5.09 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort HDMI Amont USB 3.1 3 x aval USB 3.1 Aval USB 3.1 (charge rapide) Entrée de ligne audio Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+30 |
Angle de pivotement | 350 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), sans plomb |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble DVI 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble audio |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, VCCI, ICES-003, SASO, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 54.6 cm - profondeur : 20.6 cm - hauteur : 54.1 cm - poids : 5.09 kg Sans support - largeur : 54.6 cm - profondeur : 4.9 cm - hauteur : 36.7 cm - poids : 3.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 60.8 cm |
Profondeur emballée | 19.7 cm |
Hauteur emballée | 52.4 cm |
Poids emballé | 7.44 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |