Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 58 kWh |
Taille de la diagonale | 32" |
Surface visible | 31.5" |
Appareils intégrés | Hub USB |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2727 mm |
Pixels par pouce | 93 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1200:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 101.7% sRGB (CIE 1931), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 89% NTSC (CIE 1976) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Multilingual |
Fonctions | PowerSensor, SmartImage, base Smart Ergo, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode |
Couleur | Texture noire |
Dimensions (LxPxH) | 73 cm x 25 cm x 62 cm - avec support |
Poids | 10.7 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Amont USB (Type B) 3 x aval USB 3.2 Aval USB 3.2 (charge rapide) Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+30 |
Angle de pivotement | 360 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 180 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | Câble DisplayPort Câble HDMI |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, CU-EAC, sans BFR, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 38 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 38 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 40.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 73 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 62 cm - poids : 10.7 kg Sans support - largeur : 73 cm - profondeur : 6 cm - hauteur : 43.3 cm - poids : 6.93 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 93 cm |
Profondeur emballée | 18.6 cm |
Hauteur emballée | 56.3 cm |
Poids emballé | 13.6 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |