Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 49" |
Surface visible | 48.8" |
Écran incurvé | Oui (1800R) |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.2 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 75 Hz) |
Densité par pixel | 0.233 mm |
Pixels par pouce | 109 |
Luminosité | 550 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Certification HDR | DisplayHDR 400 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% NTSC, 122% sRGB, 89% Adobe RGB, 91% DCI-P3 |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 250 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
Fonctions | Eco-Mode, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, PBP, SmartUniformity, technologie Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, calibration Delta E<2 |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - avec support |
Poids | 15.2 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort (HDCP 2.2) 3 x HDMI (HDCP 2.2) 4 x aval USB 3.2 (charge rapide) 2 x amont USB 3.2 Casque KVM |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+10 |
Angle de pivotement | 20 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, KCC, MEPS, KC, CECP, CEL, cETLus, RCM, CU-EAC, sans mercure, EAEU RoHS |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 56 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 125 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 51.4 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.4 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 119.4 cm - profondeur : 30.3 cm - hauteur : 56.8 cm - poids : 15.2 kg Sans support - largeur : 119.4 cm - profondeur : 15.6 cm - hauteur : 36.9 cm - poids : 10.9 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 130.8 cm |
Profondeur emballée | 38.4 cm |
Hauteur emballée | 55.3 cm |
Poids emballé | 21.5 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |