Général |
Type d'affichage | Moniteur QLED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 146 kWh |
Taille de la diagonale | 49" |
Surface visible | 48.8" |
Écran incurvé | Oui (1800R) |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 120 Hz |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Certification HDR | DisplayHDR 1000 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | MagicBright, mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Black eQualizer, gamme étendue de couleurs Adobe RVB 92 %, FPS Mode, technologie Flicker Free, RTS Mode, Image Size, charge par USB Super-Charging, Calibrage d'usine, Eye Saver Mode, gamme de couleurs DCI, Off Timer Plus, Décalage d'entré faible, Quantum Dot Technology, gamme étendue de couleurs 125 % sRGB, Super Arena Gaming UX, gamme de couleurs 88 % (NTSC 1976), Screen Size Optimizer, Game Color Mode, Custom Key, RPG Mode, Overclock Refresh Rate, Image dans image, Image par image |
Couleur | Gris foncé/bleu |
Dimensions (LxPxH) | 119.95 cm x 34.97 cm x 52.31 cm - avec support |
Poids | 14.6 kg |
Connectivité |
Interfaces | 2 x DisplayPort HDMI 4 x USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -2/+15 |
Angle de pivotement | 30 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V |
Consommation électrique en mode marche | 100 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 100 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 110 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 100 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Easy Setting Box |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 119.95 cm - profondeur : 34.97 cm - hauteur : 52.31 cm - poids : 14.6 kg Sans support - largeur : 119.95 cm - profondeur : 19.37 cm - hauteur : 36.94 cm - poids : 11.6 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 132.7 cm |
Profondeur emballée | 31.8 cm |
Hauteur emballée | 49.7 cm |
Poids emballé | 20.8 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |