Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 12 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 8 Watt |
Taille de la diagonale | 10.1" |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:10 |
Résolution native | 1280 x 800 |
Densité par pixel | 0.1695 mm |
Luminosité | 500 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 450 cd/m² |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
Temps de réponse | 25 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 60 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 170 |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, français, italien, espagnol, hollandais, japonais, chinois |
Fonctions | Verre bord-à-bord, HID Compliant, résistant aux rayures, technologie P-CAP (Projected Capacitive Touch), mode paysage, mode portrait, mode Face vers le Haut |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 21.225 cm x 3.94 cm x 25.58 cm |
Poids | 1.5 kg |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | VGA DisplayPort HDMI USB Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Protection IP65 |
Accessoires inclus | Télécommande |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
Alimentation |
Consommation en fonctionnement | 15 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |