Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 22" |
Surface visible | 21.5" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.247 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 8 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 84 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 6H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais |
Fonctions | HighBrightness, anti-reflet, multi-touches à 10 points, TouchPro Pro-G Projected Capacitive (PCAP) technology |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm |
Poids | 4.4 kg |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort VGA HDMI USB |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Imperméable, résistant à la poussière |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble d'écran 1 x câble USB |
Kit de montage | Inclus |
Normes de conformité | VCCI, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IP65, CU, VESA DDC 2 B |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 27 Watt |
Consommation électrique en veille | 2 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |