Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 32" |
Surface visible | 31.5" |
Type de panneau | A-MVA3 |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.364 mm |
Luminosité | 500 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 425 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Temps de réponse | 8 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 47 - 63 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.47 - 67.5 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, espagnol, hollandais |
Fonctions | Verrouillage OSD, résistant aux rayures, technologie P-CAP (Projected Capacitive Touch), mode paysage, mode portrait, fonction de rejet de palme |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 74.85 cm x 6.3 cm x 45 cm |
Poids | 12.8 kg |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | VGA DVI-D USB (Type B) |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 200 x 200 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble USB |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, cULus, TUV Bauart, CU |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 48 Watt |
Consommation électrique en veille | 1.5 Watt |