Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 15" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 4:3 |
Résolution native | 1024 x 768 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.297 mm |
Luminosité | 370 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 330 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 8 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 60 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois |
Fonctions | HDCP, verrouillage OSD, HID Compliant, résistant aux rayures, anti-empreintes, mode d'utilisation avec des gants |
Couleur | Noir, mat |
Dimensions (LxPxH) | 33.75 cm x 4.45 cm x 26.55 cm |
Poids | 2.7 kg |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort VGA USB HDMI |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Transmission de la lumière à 90 % |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB - 1.8 m |
Kit de montage | Inclus |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, EAC, REACH SvHC |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 10.8 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 10.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 9 Watt |
Consommation électrique en veille | 2 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 2 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Système d'exploitation requis | Linux, Microsoft Windows |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |