Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 19" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 5:4 |
Résolution native | 1280 x 1024 |
Densité par pixel | 0.294 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 315 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 14 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Revêtement de l'écran | Mat |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois |
Fonctions | HDCP, résistant aux rayures, technologie PCT (Projected Capacitive Touch), anti-empreintes, mode paysage, mode portrait, mode Face vers le Haut, verre transparent de 6 mm, fonction tactile à travers la vitre |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 41.6 cm x 4.65 cm x 34.4 cm |
Poids | 4.4 kg |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Transmission de la lumière à 90 % |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
Câbles inclus | 1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
Normes de conformité | DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, avant IP65 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CC 12 V |
Consommation électrique en mode marche | 17.6 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 21 Watt |
Consommation électrique en veille | 1.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 1.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |