Général |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Enterprise |
Type | Ordinateur personnel |
Services inclus | 3 ans de service de base sur site - Disti SNS |
Facteur de forme | Tout-en-un - avec support réglable en hauteur |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Couleur | Argent |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 13500 |
Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
Nombre de coeurs | 14 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Type de chipset | Intel Q670 |
Mémoire cache |
Taille installée | 24 Mo |
Cache par processeur | 24 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 4800 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz |
Format | SO DIMM 262 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Disque dur |
Type | SSD - M.2 2230 |
Capacité | 1 x 512 Go |
Type d'interface | PCI Express 3.0 x4 |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe), Class 35 |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Lecteur de carte |
Type | Lecteur de carte |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC |
Moniteur |
Type de moniteur | LED - IPS |
Taille de la diagonale | 23.81" |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Écran large | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 92 |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Temps de réponse | 14 ms |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
Sortie audio |
Mode de sortie audio | Stéreo |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
Caméra |
Caméra | Oui |
Résolution (MP) | 5 Mégapixel (standard), 0,23 Mégapixel (infrarouge) |
Résolution | 2560 x 1920 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
Caractéristiques | 30 trames par seconde, caméra RGB, 85,9 degrés, 76,1 degrés (caméra IR) |
Périphérique d'entrée |
Type | Souris (uniquement dans des marchés sélectionnés), clavier (uniquement dans des marchés sélectionnés) |
Clavier |
Nom du clavier | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
Connectivité | Sans fil |
Souris |
Connectivité | Sans fil |
Réseaux |
Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
Extension/connectivité |
Emplacements | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230/2280 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 |
Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 (dont un avec PowerShare) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 2 x USB 3.2 Gen 1 (prend en charge SmartPower On) 1 x sortie de ligne audio 1 x casque/microphone 1 x DisplayPort 1.4a 1 x entrée HDMI 1 x sortie HDMI |
Divers |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), commutateur d'intrusion du châssis |
Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Tension requise | CA 90-264 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 240 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro néerlandais / anglais / français / allemand / italien |
Logiciel | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (version d'essai de 30 jours, exclut la licence Office) |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 |
Dimensions et poids |
Largeur | 54 cm |
Profondeur | 5.79 cm |
Hauteur | 35.43 cm |
Poids | 6.33 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |