| Général |  
| Type de périphérique | Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré) |  
| Type de boîtier | Ordinateur de bureau |  
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |  
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |  
| Bande de fréquence | 2,4 Ghz/5 Ghz |  
| Débit de transfert de données | 433 Mbits/s |  
| Protocole réseau / transport | DHCP |  
| Protocole de Routage | Routage IP statique |  
| Caractéristiques | Protection par firewall, prise en charge NAT, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), mode répétition, serveur d'impression, filtrage par adresse MAC, prise en charge d'IPv6, liaison VPN, mode opérationnel point d'accès, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), sélection automatique de canal (ACS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, UPnP Media Server, bouton de réinitialisation, contrôle de la bande passante, serveur média DLNA, client DHCP, Denial of Service (DoS) |  
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP, IEEE 802.11ac, BSMI, IC, FCC, LVD |  
| Indicateurs d'état | Alimentation, WAN, LAN, sans fil, USB, WPS |  
| Extension/connectivité |  
| Interfaces | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |  
| Antenne |  
| Antenne | Intégrée externe |  
| Nombre d'antennes | 2 |  
| Niveau de gain | 5 dBi |  
| Alimentation |  
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |  
| Divers |  
| Câbles inclus | 1 x câble réseau |  
| Localisation | France |  
| Dimensions et poids |  
| Largeur | 17.5 cm |  
| Profondeur | 11.5 cm |  
| Hauteur | 2.3 cm |  
| Poids | 265.4 g |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |  
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |  
 
 |