Général |
Type | Serveur |
Facteur de forme | Mini-tour |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
Nombre de baies internes | 4 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon E3-1220V6 / 3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.5 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
Type de chipset | Intel C236 |
Mémoire cache |
Taille installée | 8 Mo |
Cache par processeur | 8 Mo |
RAM |
Taille installée | 8 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, un rang |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Disque dur |
Type | HDD |
Capacité | 2 x 1 To |
Type d'interface | SATA |
Vitesse de broche | 7200 tours/min |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | Dell PERC H330 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 |
Stockage optique |
Type | Graveur de DVD - SATA |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 8 (iDRAC8) |
Extension/connectivité |
Baies | 4 (total) / 3 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 0 (libre) x 5,25" Slim Line |
Emplacements | 1 PCIe 3.0 x1 - pleine longueur, pleine hauteur 1 PCIe 3.0 x4 - pleine longueur, pleine hauteur 1 PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur 1 PCIe 3.0 x4 - demi-longueur, pleine hauteur |
Interfaces | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 (1 à l'avant, 4 à l'arrière) 3 x USB 3.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x VGA 1 x série 1 x gestion (NIC) |
Divers |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Value |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Nombre installé | 1 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 290 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 17.5 cm |
Profondeur | 45.4 cm |
Hauteur | 36.3 cm |
Poids | 11.5 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |